| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Документационное обеспечение управления | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | 3 |
Статистика | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | 3 | | |
Теория государства и права | | | | | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | |
Физическая культура | | Освоено | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | | |
Итого | 3,7 | Освоено | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 3,3 | 4 | 3,5 |
 | Загрузка… |
     |