| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Документационное обеспечение управления | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | |
Информатика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | 4 | 4 |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | 5 | | 5 | |
Статистика | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | |
Теория государства и права | | | | | | | 5 | | | | | 5 | 5 | | | | | | | |
Физическая культура | | Освоено | | | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | | | | |
Итого | 4,8 | 4 | 4 | 4 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5 | 5 | 4,8 | 5 | 4,7 | 4 |
 | Загрузка… |
     |