| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Методика обучения и воспитания (по профилю) | | | Освоено | | Освоено | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | |
Педагогика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | | |
Педагогическая этика | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | |
Социальная экология | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | Освоено |
Теория и технология развития математических представлений у детей | | | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
Итого | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4 | 3,7 | 4 | Освоено | 3,5 | Освоено | Освоено |
 | Загрузка… |
     |