| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | | 5 | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | 5 | | | |
Математика | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | |
Методика обучения математике в начальной школе | | | | | | | | | | Освоено | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | |
Методика обучения русскому языку в начальной школе | | | | | | | | | | Освоено | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | |
Методология и методы педагогического исследования | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 | 4 | | |
Основы математической обработки информации | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | |
Педагогика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | |
Практикум по орфографии и пунктуации | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | 4 |
Психология младшего школьного возраста | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | |
Современный русский язык | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
Теория и технология организации проектной деятельности | | | | | | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | | | |
Итого | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,3 | 5 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,3 | 4 | 4,5 | 3,5 |
 | Загрузка… |
     |