| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Детская психология | | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | | | 5 | | |
Методика обучения и воспитания (по профилю) | | | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
Педагогика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | 5 | | |
Педагогическая этика | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | |
Социальная экология | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | Освоено |
Теория и методика игровой деятельности детей | | | 5 | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |
Теория и технология развития математических представлений у детей | | | 5 | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |
Экология и рациональное природопользование | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | Освоено |
Итого | 5 | 5 | 4,8 | 5 | 4,8 | 5 | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | Освоено | 5 | Освоено | Освоено |
 | Загрузка… |
     |