| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 | | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | | 4 | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | | | |
Математика | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
Общая физическая подготовка | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | Освоено |
Операционные системы, сети и интернет технологии | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
Педагогика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | |
Практикум по решению задач на ЭВМ | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | |
Психология | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | 4 | | 4 | |
Теория вероятностей и математическая статистика | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
Итого | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4,3 | 4 | 4 | Освоено |
 | Загрузка… |
     |