| | | | | | | | |
| |
| Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике | Зимняя | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Кулик А.А. | | Зачёт |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | Неяскина Ю.Ю. | | |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | | | |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | | | |   |
| Общая психология, история психологии | Зимняя | 16 | 2,9 | 2,9 | 18,9 | Фризен М.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Общая психология, история психологии | Зимняя | 16 | | | 16 | Фризен М.А. | Практика | |   |
| Психология личности | Зимняя | 16 | 2,9 | 2,9 | 18,9 | Водинчар Е.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Психология личности | Зимняя | 16 | | | 16 | Водинчар Е.А. | Практика | |   |
| НИР практика/Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования, п/г 1 | | 0,67 | 0,2 | 0,2 | 0,87 | Кулик А.А. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования, п/г 2 | | 0,33 | 0,1 | 0,1 | 0,43 | Кулик А.А. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты, п/г 1 | | 6,67 | 0,2 | 0,2 | 6,87 | | | Зачёт |   |
| НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты, п/г 2 | | 3,33 | 0,1 | 0,1 | 3,43 | | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская практика, п/г 1 | | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Кулик А.А. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская практика, п/г 2 | | 1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | Кулик А.А. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 1 | | 20,67 | 0,2 | 0,2 | 20,87 | | | Зачёт |   |
| НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 2 | | 10,33 | 0,1 | 0,1 | 10,43 | | | Зачёт |   |
| | | Всего: 109 | Всего: 157,3 | Всего: 157,3 | Всего: 266,3 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |