| | | | | | | | |
| |
| Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике | Зимняя | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Кашутина И.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | gВодинчар Г.М. | | |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | Кашутина И.А. | | |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | gВакансия 6 | | |   |
| Иностранный язык | Зимняя | 40 | 2,9 | 2,9 | 42,9 | Сутормина Е.В. | Практика | Экзамен |   |
| Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Зимняя | 16 | 0,3 | 0,3 | 16,3 | gВодинчар Г.М. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Зимняя | 16 | | | 16 | gВодинчар Г.М. | Практика | |   |
| Суперкомпьютерное моделирование и технологии | Зимняя | 16 | 0,3 | 0,3 | 16,3 | Рязанцев А.Е. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Суперкомпьютерное моделирование и технологии | Зимняя | 16 | | | 16 | Рязанцев А.Е. | Практика | |   |
| Жесткие системы дифференциальных уравнений | Зимняя | 20 | 0,3 | 0,3 | 20,3 | gВодинчар Г.М. | Лекции | Зачёт |   |
| Жесткие системы дифференциальных уравнений | Зимняя | 20 | | | 20 | gВодинчар Г.М. | Практика | |   |
| Математические модели и методы в гидродинамике | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Математические модели и методы в гидродинамике | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Методология научного исследования | Зимняя | 20 | 0,3 | 0,3 | 20,3 | Рязанцев А.Е. | Лекции | Зачёт |   |
| Методология научного исследования | Зимняя | 20 | | | 20 | Рязанцев А.Е. | Практика | |   |
| Производственная практика/Педагогическая практика, п/г 1 | | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Кашутина И.А. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Педагогическая практика, п/г 2 | | 1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | Кашутина И.А. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования, п/г 1 | | 0,67 | 0,2 | 0,2 | 0,87 | Кашутина И.А. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования, п/г 2 | | 0,33 | 0,1 | 0,1 | 0,43 | Кашутина И.А. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты, п/г 1 | | 6,67 | 0,2 | 0,2 | 6,87 | Кашутина И.А. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты, п/г 2 | | 3,33 | 0,1 | 0,1 | 3,43 | Кашутина И.А. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 1 | | 20,67 | 0,2 | 0,2 | 20,87 | Рязанцев А.Е. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 2 | | 10,33 | 0,1 | 0,1 | 10,43 | Рязанцев А.Е. | | Зачёт |   |
| | | Всего: 229 | Всего: 155,6 | Всего: 155,6 | Всего: 384,6 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |