| | | | | | | | |
| |
| Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике | Зимняя | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Исаева О.М. | | Зачёт |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | | | |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | | | |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | | | |   |
| Иностранный язык | Зимняя | 40 | 2,9 | 2,9 | 42,9 | Сутормина Е.В. | Практика | Экзамен |   |
| Ихтиология | Зимняя | 16 | 0,3 | 0,3 | 16,3 | Исаева О.М. | Лекции | Зачёт |   |
| Ихтиология | Зимняя | 16 | | | 16 | Исаева О.М. | Практика | |   |
| Современные направления и методы исследований в области ихтиологии | Зимняя | 32 | 0,3 | 0,3 | 32,3 | Исаева О.М. | Лекции | Зачёт |   |
| Современные направления и методы исследований в области ихтиологии | Зимняя | 32 | | | 32 | Исаева О.М. | Практика | |   |
| Методика диссертационного исследования | Зимняя | 20 | 0,3 | 0,3 | 20,3 | Исаева О.М. | Лекции | Зачёт |   |
| Методика диссертационного исследования | Зимняя | 20 | | | 20 | Исаева О.М. | Практика | |   |
| Грантоискательство и охрана интеллектуальной собственности | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Грантоискательство и охрана интеллектуальной собственности | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Методология научного исследования | Зимняя | 20 | 0,3 | 0,3 | 20,3 | Исаева О.М. | Лекции | Зачёт |   |
| Методология научного исследования | Зимняя | 20 | | | 20 | Исаева О.М. | Практика | |   |
| НИР практика/Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования, п/г 1 | | 0,67 | 0,2 | 0,2 | 0,87 | Исаева О.М. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования, п/г 2 | | 0,33 | 0,1 | 0,1 | 0,43 | Исаева О.М. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты, п/г 1 | | 5,33 | 0,2 | 0,2 | 5,53 | Исаева О.М. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты, п/г 2 | | 2,67 | 0,1 | 0,1 | 2,77 | Исаева О.М. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 1 | | 14,67 | 0,2 | 0,2 | 14,87 | Исаева О.М. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 2 | | 7,33 | 0,1 | 0,1 | 7,43 | Исаева О.М. | | Зачёт |   |
| | | Всего: 247 | Всего: 155,3 | Всего: 155,3 | Всего: 402,3 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |