| | | | | | | | |
| |
Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике | Зимняя | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Павлова В.Ю. | | Зачёт с оценкой |   |
Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | | | |   |
Иностранный язык | Зимняя | 40 | 2,9 | 2,9 | 42,9 | Сутормина Е.В. | Практика | Экзамен |   |
Геофизика | Зимняя | 16 | 0,3 | 0,3 | 16,3 | Павлова В.Ю. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Геофизика | Зимняя | 16 | | | 16 | Павлова В.Ю. | Практика | |   |
Геофизические методы поисков полезных ископаемых | Зимняя | 16 | 0,3 | 0,3 | 16,3 | Павлова В.Ю. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Геофизические методы поисков полезных ископаемых | Зимняя | 16 | | | 16 | Павлова В.Ю. | Практика | |   |
Методы региональной геофизики | Зимняя | 20 | 0,3 | 0,3 | 20,3 | Павлова В.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
Методы региональной геофизики | Зимняя | 20 | | | 20 | Павлова В.Ю. | Практика | |   |
Методы инженерной и экологической геофизики | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Методы инженерной и экологической геофизики | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Методология научного исследования | Зимняя | 20 | 0,3 | 0,3 | 20,3 | Павлова В.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
Методология научного исследования | Зимняя | 20 | | | 20 | Павлова В.Ю. | Практика | |   |
Производственная практика/Педагогическая практика, п/г 1 | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | Зачёт |   |
Производственная практика/Педагогическая практика, п/г 2 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | Зачёт |   |
НИР практика/Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования, п/г 1 | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | Зачёт |   |
НИР практика/Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования, п/г 2 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | Зачёт |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты, п/г 1 | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | Зачёт |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты, п/г 2 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | Зачёт |   |
НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 1 | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Павлова В.Ю. | | Зачёт |   |
НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 2 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Павлова В.Ю. | | Зачёт |   |
| | Всего: 184 | Всего: 155,6 | Всего: 155,6 | Всего: 339,6 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |