| | | | | | | | |
| |
Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике | Зимняя | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | gРачковская Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | | | |   |
Общая педагогика, история педагогики и образования | Зимняя | 16 | 0,2 | 0,2 | 16,2 | gРачковская Н.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Общая педагогика, история педагогики и образования | Зимняя | 16 | | | 16 | gРачковская Н.А. | Практика | |   |
Методология и методы исследования общей педагогики | Зимняя | 16 | 0,2 | 0,2 | 16,2 | gРачковская Н.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Методология и методы исследования общей педагогики | Зимняя | 16 | | | 16 | gРачковская Н.А. | Практика | |   |
Современные средства оценивания | Зимняя | 20 | 0,2 | 0,2 | 20,2 | Гнездилова Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
Современные средства оценивания | Зимняя | 20 | | | 20 | Гнездилова Е.В. | Практика | |   |
Современные образовательные технологии | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Современные образовательные технологии | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Методология научного исследования | Зимняя | 20 | 0,2 | 0,2 | 20,2 | gРачковская Н.А. | Лекции | Зачёт |   |
Методология научного исследования | Зимняя | 20 | | | 20 | gРачковская Н.А. | Практика | |   |
Иностранный язык | Зимняя | 40 | 2,6 | 2,6 | 42,6 | Сутормина Е.В. | Практика | Экзамен |   |
Производственная практика/Педагогическая практика, п/г 1 | | 1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | Башун О.В. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Педагогическая практика, п/г 2 | | 1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | Башун О.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования, п/г 1 | | 0,33 | 0,1 | 0,1 | 0,43 | Башун О.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования, п/г 2 | | 0,33 | 0,1 | 0,1 | 0,43 | Башун О.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты, п/г 1 | | 3,33 | 0,1 | 0,1 | 3,43 | Башун О.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты, п/г 2 | | 3,33 | 0,1 | 0,1 | 3,43 | Башун О.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 1 | | 10,33 | 0,1 | 0,1 | 10,43 | gРачковская Н.А. | | Зачёт |   |
НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 2 | | 10,33 | 0,1 | 0,1 | 10,43 | Башун О.В. | | Зачёт |   |
| | Всего: 213,98 | Всего: 104,4 | Всего: 104,4 | Всего: 318,38 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |