| | | | | | | | |
| |
Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике | Зимняя | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Исаева О.М. | | Зачёт (Реферат) |   |
Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | | | |   |
Психология и педагогика высшей школы | Зимняя | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Ефименко В.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Психология и педагогика высшей школы | Зимняя | | | | 0 | Ефименко В.Н. | Практика | |   |
История и философия науки | Зимняя | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | Кормочи Е.А. | Лекции | Экзамен (Реферат) |   |
История и философия науки | Зимняя | | | | 0 | Кормочи Е.А. | Практика | |   |
Ихтиология | Зимняя | 32 | 0,2 | 0,2 | 32,2 | Исаева О.М. | Лекции | Зачёт |   |
Ихтиология | Зимняя | 32 | | | 32 | Исаева О.М. | Практика | |   |
Современные направления и методы исследований в области ихтиологии | Зимняя | 32 | 0,2 | 0,2 | 32,2 | Исаева О.М. | Лекции | Зачёт |   |
Современные направления и методы исследований в области ихтиологии | Зимняя | 32 | | | 32 | Исаева О.М. | Практика | |   |
НИР практика/Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования, п/г 1 | | 0,33 | 0,1 | 0,1 | 0,43 | Исаева О.М. | | Зачёт |   |
НИР практика/Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования, п/г 2 | | 0,33 | 0,1 | 0,1 | 0,43 | Исаева О.М. | | Зачёт |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты, п/г 1 | | 2 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | Исаева О.М. | | Зачёт |   |
НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты, п/г 2 | | 2 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | Исаева О.М. | | Зачёт |   |
НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 1 | | 7,33 | 0,1 | 0,1 | 7,43 | Исаева О.М. | | Зачёт |   |
НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 2 | | 7,33 | 0,1 | 0,1 | 7,43 | Исаева О.М. | | Зачёт |   |
| | Всего: 147,32 | Всего: 104 | Всего: 104 | Всего: 251,32 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |