| | | | | | | | |
| |
| Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике | Зимняя | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Рогатых С.В. | | Зачёт (Реферат) |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | | | |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | | | |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | | | |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | | | |   |
| Психология и педагогика высшей школы | Зимняя | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Фризен М.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Психология и педагогика высшей школы | Зимняя | | | | 0 | Фризен М.А. | Практика | |   |
| История и философия науки | Зимняя | | 3,2 | 3,2 | 3,2 | Кормочи Е.А. | Лекции | Экзамен (Реферат) |   |
| История и философия науки | Зимняя | | | | 0 | Кормочи Е.А. | Практика | |   |
| Экология | Зимняя | 16 | 0,4 | 0,4 | 16,4 | Рогатых С.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Экология | Зимняя | 16 | | | 16 | Рогатых С.В. | Практика | |   |
| Экологический мониторинг | Зимняя | 16 | 0,4 | 0,4 | 16,4 | Исаева О.М. | Лекции | Зачёт |   |
| Экологический мониторинг | Зимняя | 16 | | | 16 | Исаева О.М. | Практика | |   |
| Антропогенные воздействия на биосферу | Зимняя | 20 | 0,4 | 0,4 | 20,4 | Рогатых С.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Антропогенные воздействия на биосферу | Зимняя | 20 | | | 20 | Рогатых С.В. | Практика | |   |
| Современная экология и глобальные экологические проблемы. Учение о биосфере. Современные проблемы биологии | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Современная экология и глобальные экологические проблемы. Учение о биосфере. Современные проблемы биологии | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| НИР практика/Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования, п/г 1 | | 0,67 | 0,2 | 0,2 | 0,87 | Рогатых С.В. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования, п/г 2 | | 0,67 | 0,2 | 0,2 | 0,87 | Рогатых С.В. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты, п/г 1 | | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | Исаева О.М. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты, п/г 2 | | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | Рогатых С.В. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 1 | | 14,67 | 0,2 | 0,2 | 14,87 | Рогатых С.В. | | Зачёт |   |
| НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 2 | | 14,67 | 0,2 | 0,2 | 14,87 | Рогатых С.В. | | Зачёт |   |
| | | Всего: 142,68 | Всего: 206,4 | Всего: 206,4 | Всего: 349,08 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |