| | | | | | | | |
| |
Научное руководство аспирантом | | | 50 | 50 | 50 | | | |   |
Экология | Зимняя | 8 | 2,3 | 2,3 | 10,3 | | Лекции | Экзамен |   |
Экология | Зимняя | 8 | | | 8 | | Практика | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность | | 5,67 | 0,1 | 0,1 | 5,77 | | | Зачёт |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская практика | | 1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | | | Зачёт |   |
НИР практика/Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук | | 5,67 | 0,1 | 0,1 | 5,77 | | | Зачёт |   |
| | Всего: 28,34 | Всего: 52,6 | Всего: 52,6 | Всего: 80,94 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |