| | |
 | 01.09.2026 |
| | 10:00 11:20 | лек Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
| | 11:50 13:10 | лек Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
| | 13:20 14:40 | пр Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
| | 15:10 16:30 | лек Дискретная математика | Сковпень Г.А. ауд. 1-32 |
 | 02.09.2026 |
| | 10:00 11:20 | пр Интеллектуальные информационные системы | Кудринская О.В. ауд. 1-26 |
| | 13:20 14:40 | пр Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
| | 15:10 16:30 | пр Дискретная математика | Сковпень Г.А. ауд. 1-18 |
 | 03.09.2026 |
| | 13:20 14:40 | лек Интеллектуальные информационные системы | Кудринская О.В. ауд. 1-26 |
| | 16:40 18:00 | пр Интеллектуальные информационные системы | Кудринская О.В. ауд. 1-26 |
 | 04.09.2026 |
| | 08:30 09-50 | лек Дифференциальные уравнения | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 10:00 11:20 | пр Дифференциальные уравнения | Фещенко Л.К. ауд. 1-34 |
| | 11:50 13:10 | лек Теория вероятностей и математическая статистика | Фещенко Л.К. ауд. 1-34 |
| | 13:20 14:40 | пр Теория вероятностей и математическая статистика | Фещенко Л.К. ауд. 1-34 |
 | 07.09.2026 |
| | 10:00 11:20 | пр Иностранный язык для специальных целей | Сутормина Е.В. ауд. 3-510 |
| | 16:40 18:00 | пр Интеллектуальные информационные системы | Кудринская О.В. ауд. Дистанционно |
 | 08.09.2026 |
| | 10:00 11:20 | лек Функциональный анализ | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 11:50 13:10 | пр Функциональный анализ | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 13:20 14:40 | лек Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
| | 15:10 16:30 | пр Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
 | 09.09.2026 |
| | 10:00 11:20 | лек Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
| | 11:50 13:10 | пр Общая физическая подготовка | Лукьянова Т.А. ауд. Спартак3 |
| | 15:10 16:30 | пр Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
| | 16:40 18:00 | лек Дискретная математика | Сковпень Г.А. ауд. 1-18 |
 | 11.09.2026 |
| | 08:30 09-50 | пр Общая физическая подготовка | Лукьянова Т.А. ауд. Спартак3 |
| | 10:00 11:20 | лек Численные методы | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 11:50 13:10 | пр Численные методы | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 13:20 14:40 | лек Теория вероятностей и математическая статистика | Фещенко Л.К. ауд. 1-31 |
| | 15:10 16:30 | пр Теория вероятностей и математическая статистика | Фещенко Л.К. ауд. 1-31 |
 | 14.09.2026 |
| | 10:00 11:20 | пр Иностранный язык для специальных целей | Сутормина Е.В. ауд. 3-510 |
| | 15:10 16:30 | пр Общая физическая подготовка | Лукьянова Т.А. ауд. Спартак2 |
 | 15.09.2026 |
| | 11:50 13:10 | лек Численные методы | Фещенко Л.К. ауд. 1-31 |
| | 13:20 14:40 | лек Дифференциальные уравнения | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 15:10 16:30 | пр Дифференциальные уравнения | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 16:40 18:00 | лек Интеллектуальные информационные системы | Кудринская О.В. ауд. 1-26 |
 | 16.09.2026 |
| | 11:50 13:10 | лек Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
| | 13:20 14:40 | пр Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
| | 15:10 16:30 | лек Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-32 |
| | 16:40 18:00 | лек Дискретная математика | Сковпень Г.А. ауд. 1-18 |
 | 18.09.2026 |
| | 08:30 09-50 | лек Функциональный анализ | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 11:50 13:10 | лек Теория вероятностей и математическая статистика | Фещенко Л.К. ауд. 1-37 |
| | 13:20 14:40 | пр Численные методы | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 15:10 16:30 | пр Общая физическая подготовка | Лукьянова Т.А. ауд. Спартак2 |
| | 16:40 18:00 | пр Дискретная математика | Сковпень Г.А. ауд. 1-18 |
 | 21.09.2026 |
| | 10:00 11:20 | лек Интеллектуальные информационные системы | Кудринская О.В. ауд. 1-26 |
| | 11:50 13:10 | пр Иностранный язык для специальных целей | Сутормина Е.В. ауд. 3-510 |
| | 13:20 14:40 | лек Дискретная математика | Сковпень Г.А. ауд. 1-43 |
| | 15:10 16:30 | лек Социальная экология | Каплина А.М. ауд. 3-511 |
 | 22.09.2026 |
| | 11:50 13:10 | лек Функциональный анализ | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 13:20 14:40 | лек Численные методы | Фещенко Л.К. ауд. 1-31 |
| | 15:10 16:30 | пр Теория вероятностей и математическая статистика | Фещенко Л.К. ауд. 1-31 |
| | 16:40 18:00 | пр Социальная экология | Каплина А.М. ауд. 3-514 |
 | 23.09.2026 |
| | 10:00 11:20 | пр Дискретная математика | Сковпень Г.А. ауд. 1-32 |
| | 11:50 13:10 | лек Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
| | 13:20 14:40 | пр Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
| | 16:40 18:00 | пр Интеллектуальные информационные системы | Кудринская О.В. ауд. 1-26 |
 | 25.09.2026 |
| | 08:30 09-50 | лек Дифференциальные уравнения | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 10:00 11:20 | лек Теория вероятностей и математическая статистика | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 11:50 13:10 | пр Дифференциальные уравнения | Фещенко Л.К. ауд. 1-51 |
| | 13:20 14:40 | пр Функциональный анализ | Фещенко Л.К. ауд. 1-7 |
 | 28.09.2026 |
| | 11:50 13:10 | лек Интеллектуальные информационные системы | Кудринская О.В. ауд. 1-26 |
| | 13:20 14:40 | лек Социальная экология | Каплина А.М. ауд. 3-511 |
| | 16:40 18:00 | пр Социальная экология | Каплина А.М. ауд. 3-511 |
 | 29.09.2026 |
| | 08:30 09-50 | лек Дифференциальные уравнения | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 10:00 11:20 | пр Дифференциальные уравнения | Фещенко Л.К. ауд. 1-43 |
| | 13:20 14:40 | лек Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
| | 15:10 16:30 | пр Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
 | 30.09.2026 |
| | 08:30 09-50 | пр Общая физическая подготовка | Лукьянова Т.А. ауд. Спартак2 |
| | 11:50 13:10 | пр Интеллектуальные информационные системы | Кудринская О.В. ауд. 1-26 |
 | 02.10.2026 |
| | 10:00 11:20 | лек Теория вероятностей и математическая статистика | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 11:50 13:10 | лек Основы искусственного интеллекта | Рязанцев А.Е. ауд. 1-43 |
| | 13:20 14:40 | пр Теория вероятностей и математическая статистика | Фещенко Л.К. ауд. 1-7 |
| | 15:10 16:30 | лек Функциональный анализ | Фещенко Л.К. ауд. 1-7 |
 | 05.10.2026 |
| | 11:50 13:10 | лек Дискретная математика | Сковпень Г.А. ауд. 1-12 |
| | 13:20 14:40 | лек Интеллектуальные информационные системы | Кудринская О.В. ауд. 1-26 |
| | 15:10 16:30 | лек Социальная экология | Каплина А.М. ауд. 3-403 |
| | 16:40 18:00 | пр Социальная экология | Каплина А.М. ауд. 3-513 |
 | 06.10.2026 |
| | 11:50 13:10 | лек Теория вероятностей и математическая статистика | Фещенко Л.К. ауд. 1-39 |
| | 13:20 14:40 | лек Функциональный анализ | Фещенко Л.К. ауд. 1-33 |
| | 15:10 16:30 | пр Дифференциальные уравнения | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 16:40 18:00 | пр Интеллектуальные информационные системы | Кудринская О.В. ауд. 1-26 |
 | 07.10.2026 |
| | 10:00 11:20 | пр Интеллектуальные информационные системы | Кудринская О.В. ауд. 1-26 |
| | 11:50 13:10 | пр Общая физическая подготовка | Лукьянова Т.А. ауд. 1-СЗ2 |
| | 15:10 16:30 | пр Дискретная математика | Сковпень Г.А. ауд. КИРО |
 | 09.10.2026 |
| | 08:30 09-50 | пр Теория вероятностей и математическая статистика | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 10:00 11:20 | пр Функциональный анализ | Фещенко Л.К. ауд. 1-36 |
| | 11:50 13:10 | лек Дифференциальные уравнения | Фещенко Л.К. ауд. 1-37 |
| | 13:20 14:40 | лек Численные методы | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
 | 12.10.2026 |
| | 10:00 11:20 | пр Интеллектуальные информационные системы | Кудринская О.В. ауд. 1-26 |
| | 11:50 13:10 | лек Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
| | 13:20 14:40 | пр Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
| | 15:10 16:30 | лек Социальная экология | Каплина А.М. ауд. 3-511 |
 | 13.10.2026 |
| | 11:50 13:10 | лек Дифференциальные уравнения | Фещенко Л.К. ауд. 1-31 |
| | 13:20 14:40 | лек Теория вероятностей и математическая статистика | Фещенко Л.К. ауд. 1-37 |
| | 15:10 16:30 | лек Функциональный анализ | Фещенко Л.К. ауд. 1-31 |
| | 16:40 18:00 | пр Социальная экология | Каплина А.М. ауд. 3-514 |
 | 14.10.2026 |
| | 08:30 09-50 | пр Общая физическая подготовка | Лукьянова Т.А. ауд. 1-СЗ2 |
| | 10:00 11:20 | лек Интеллектуальные информационные системы | Кудринская О.В. ауд. 1-26 |
| | 13:20 14:40 | лек Дискретная математика | Сковпень Г.А. ауд. 1-12 |
| | 15:10 16:30 | пр Дискретная математика | Сковпень Г.А. ауд. 1-36 |
| | 16:40 18:00 | пр Интеллектуальные информационные системы | Кудринская О.В. ауд. 1-26 |
 | 16.10.2026 |
| | 10:00 11:20 | лек Численные методы | Фещенко Л.К. ауд. 1-12 |
| | 11:50 13:10 | пр Дифференциальные уравнения | Фещенко Л.К. ауд. 1-36 |
| | 13:20 14:40 | пр Теория вероятностей и математическая статистика | Фещенко Л.К. ауд. 1-18 |
| | 15:10 16:30 | пр Функциональный анализ | Фещенко Л.К. ауд. 1-36 |
 | 19.10.2026 |
| | 10:00 11:20 | пр Интеллектуальные информационные системы | Кудринская О.В. ауд. 1-26 |
| | 13:20 14:40 | пр Общая физическая подготовка | Лукьянова Т.А. ауд. 1-СЗ2 |
 | 20.10.2026 |
| | 10:00 11:20 | лек Дифференциальные уравнения | Фещенко Л.К. ауд. 1-7 |
| | 11:50 13:10 | лек Теория вероятностей и математическая статистика | Фещенко Л.К. ауд. 1-7 |
| | 13:20 14:40 | лек Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
| | 15:10 16:30 | пр Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
 | 21.10.2026 |
| | 10:00 11:20 | пр Интеллектуальные информационные системы | Кудринская О.В. ауд. 1-26 |
| | 11:50 13:10 | пр Интеллектуальные информационные системы | Кудринская О.В. ауд. 1-26 |
| | 13:20 14:40 | пр Основы искусственного интеллекта | Рязанцев А.Е. ауд. 1-43 |
| | 15:10 16:30 | лек Основы искусственного интеллекта | Рязанцев А.Е. ауд. 1-43 |
 | 23.10.2026 |
| | 08:30 09-50 | пр Теория вероятностей и математическая статистика | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 10:00 11:20 | пр Функциональный анализ | Фещенко Л.К. ауд. 1-31 |
| | 13:20 14:40 | лек Функциональный анализ | Фещенко Л.К. ауд. 1-31 |
| | 15:10 16:30 | пр Дифференциальные уравнения | Фещенко Л.К. ауд. 1-7 |
 | 26.10.2026 |
| | 10:00 11:20 | пр Иностранный язык для специальных целей | Сутормина Е.В. ауд. 3-510 |
| | 11:50 13:10 | пр Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
| | 13:20 14:40 | пр Математическое и имитационное моделирование | Жданова О.К. ауд. 1-33 |
| | 16:40 18:00 | пр Социальная экология | Каплина А.М. ауд. 3-513 |
 | 27.10.2026 |
| | 10:00 11:20 | лек Дифференциальные уравнения | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 11:50 13:10 | пр Дифференциальные уравнения | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 13:20 14:40 | пр Теория вероятностей и математическая статистика | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 15:10 16:30 | пр Функциональный анализ | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
 | 28.10.2026 |
| | 10:00 11:20 | лек Основы искусственного интеллекта | Рязанцев А.Е. ауд. 1-43 |
| | 11:50 13:10 | пр Основы искусственного интеллекта | Рязанцев А.Е. ауд. 1-43 |
| | 13:20 14:40 | лек Дискретная математика | Сковпень Г.А. ауд. 1-18 |
| | 15:10 16:30 | пр Общая физическая подготовка | Лукьянова Т.А. ауд. 1-СЗ2 |
 | 30.10.2026 |
| | 10:00 11:20 | пр Численные методы | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 11:50 13:10 | лаб Численные методы | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 13:20 14:40 | лаб Численные методы | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |
| | 15:10 16:30 | пр Теория вероятностей и математическая статистика | Фещенко Л.К. ауд. 1-32 |