| | |
 | 16.10.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 17.10.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | пр. Геоинформационные системы | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 18.10.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Магматическая петрология и геохимия | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Магматическая петрология и геохимия | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 19.10.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 20.10.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Геоинформационные системы | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 23.10.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | пр. Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 24.10.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геоинформационные системы | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | пр. Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 25.10.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Магматическая петрология и геохимия | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 26.10.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Магматическая петрология и геохимия | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 27.10.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Геоинформационные системы | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 30.10.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 31.10.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | пр. Геоинформационные системы | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 01.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Магматическая петрология и геохимия | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Магматическая петрология и геохимия | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 02.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 03.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Геоинформационные системы | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 06.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | пр. Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 07.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геоинформационные системы | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | пр. Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 08.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Магматическая петрология и геохимия | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 09.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Магматическая петрология и геохимия | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 10.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Геоинформационные системы | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 13.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 14.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | пр. Геоинформационные системы | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 15.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Магматическая петрология и геохимия | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Магматическая петрология и геохимия | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 16.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 17.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Геоинформационные системы | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 20.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 21.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | пр. Геоинформационные системы | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 22.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | пр. Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Магматическая петрология и геохимия | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 23.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Магматическая петрология и геохимия | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 24.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 27.11.2023 |
| 10:00 11:20 | лек Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 28.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | пр. Геоинформационные системы | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 29.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Магматическая петрология и геохимия | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Магматическая петрология и геохимия | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 30.11.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 01.12.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 04.12.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 05.12.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | пр. Геоинформационные системы | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 06.12.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | пр. Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Магматическая петрология и геохимия | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 07.12.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Магматическая петрология и геохимия | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 08.12.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 11.12.2023 |
| 10:00 11:20 | лек Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | лек Магматическая петрология и геохимия | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 12.12.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 13.12.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | пр. Геоинформационные системы | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Магматическая петрология и геохимия | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 14.12.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Комплексный анализ и интерпретация геолого-геофизических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 15.12.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 18.12.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 19.12.2023 |
| 10:00 11:20 | лек Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 13:20 14:40 | пр. Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 21.12.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | пр. Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 22.12.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | лек Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | пр. Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 29.12.2023 |
| 08:30 09-50 | лек Геохимия природных вод | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 18.01.2024 |
| 08:30 09-50 | экз Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | экз Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | экз Сейсморазведка и интерпретация сейсмических данных | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 22.01.2024 |
| 08:30 09-50 | экз Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | экз Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | экз Геохимия изотопов и методы изотопной геохронологии | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
 | 26.01.2024 |
| 08:30 09-50 | экз Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 10:00 11:20 | экз Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |
| 11:50 13:10 | экз Формации магматических пород | Вакансия_23950 (каф.13) ауд. 1-28 |